Vlastnosti výrobku | |
výkon (kW) | 15 |
otáčky (ot/min) | 1 460 |
účinnost | IE2(EFF1) |
počet pólů (pól) | 4 |
kostra motoru | Aluminium |
krytí | IP55 |
velikost motoru | 160L |
třída izolace | F |
základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz |
jmenovitý vstupní proud (A) | 28/16,23 |
kroutící moment (Nm) | 98,10 |
hmotnost (kg) | 107 |
druh zatížení | S1 |
ložiska DE/NDE | 6209 2ZC3/6209 2ZC3 |
Stav | Produkce ukončena |
Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství