Vlastnosti výrobku | |
výkon (kW) | 11 |
otáčky (ot/min) | 2 945 |
účinnost | IE2 (EFF1) |
počet pólů (pól) | 2 |
kostra motoru | Aluminium |
krytí | IP55 |
velikost motoru | 160s |
třída izolace | F |
základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz |
jmenovitý vstupní proud (A) | 19,7/11,42 |
kroutící moment (Nm) | 36 |
hmotnost (kg) | 73 |
druh zatížení | S1 |
ložiska DE/NDE | 6209 2ZC3/6009 2ZC3 |
Stav | Produkce ukončena |
Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství