| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 315 | 
| otáčky (ot/min) | 1 488 | 
| účinnost | IE2 (EFF1) | 
| počet pólů (pól) | 4 | 
| kostra motoru | cast-iron | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 315L | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 560/324,60 | 
| kroutící moment (Nm) | 2 021,70 | 
| hmotnost (kg) | 1 480 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6319 C3/6319 C3 | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství