| výroba ukončena | 
| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,75 | 
| otáčky (ot/min) | 915 | 
| účinnost | IE1 | 
| počet pólů (pól) | 6 | 
| kostra motoru | Aluminium | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 90S | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400/230V Y/D 50Hz, 460VY 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 2,07/3,57 | 
| kroutící moment (Nm) | 7,80 | 
| hmotnost (kg) | 12,60 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6205 2ZC3 / 6004 2ZC3 | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství