| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 1,10 | 
| otáčky (ot/min) | 940 | 
| účinnost | IE2(EFF1) | 
| počet pólů (pól) | 6 | 
| kostra motoru | Aluminium | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 90L | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400Y/230D 50Hz, 460Y 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 2,90/5,04 | 
| kroutící moment (Nm) | 11,20 | 
| hmotnost (kg) | 19 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6205 2ZC3/6004 2ZC3 | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství